Geldig vanaf 1 januari 2012*
| Vrijzwemmen | t/m 16 jaar, 65+ | 17 jaar en ouder | ||||
| Enkelbad | € | 2,75 | € | 3,75 | ||
| 12- badenkaart | € | 27,50 | € | 37,50 | ||
| 25- badenkaart | € | 55,00 | € | 75,00 | ||
| halfjaar-abonnement | € | 130,00 | € | 162,70 | ||
| Familiezwemmen | ||
| Enkel bad | € | 5,40 |
| 12- badenkaart | € | 54,00 |
€ 7,55 voor 1 les.
€ 75,50 voor 12 lessen.
Inschrijfgeld: € 10,00. Indien u de eerste keer deelneemt is er ter
introductie een kennismakingsles. Bij de prijs is begrepen: gebruik van
het materiaal en toegang tot het zwembad.
Informatie hierover bij ons!
(prijzen voor kind + 1 ouder samen)
| enkele les: | € | 5,40 |
| 12-lessenkaart: | € | 54,00 |
| losse les | € | 5,40 |
| 12-lessenkaart | € | 54,00 |
Volwassenen |
||
| losse les | € | 5,40 |
| 12-lessenkaart | € | 54,00 |
Diplomazwemmen |
||
| inclusief proefzwemmen en diploma | € | 10,00 |
| per uur | € | 39,80 |
| ma - zo | 08.00 uur - 18.00 uur | € | 17,85 |
| ma - vr | na 18.00 uur | € | 20,40 |
| In de periode van 1 april t/m 30 september | € | 10,00 | |
| (voor alle prijzen geldt: per baan / per uur) | |||
per baan / per week
| A - contract* 1 okt. t/m 31 mrt. |
€ | 347,00 |
| B - contract* 1 sept. t/m 29 april |
€ | 388,00 |
per baan / per week
| C - contract* 1 okt. t/m 31 mrt. |
€ | 418,00 |
| D - contract* 1 sept. t/m 29 april |
€ | 464,00 |
0111 - 41 36 90
Slecht weer in de “zomerperiode”: geen nood, dan tennist u op deze indoorbanen voor € 10,00 van 1 april t/m 30 september.
* prijswijzigingen voorbehouden